11月1日 001负 002胜 2.25 中 1000 1250
11月2日 014胜/平 016让胜 2.27 中 1000 2520
11月3日 004让负 005负/让胜 2.07 中 1000 3590
11月4日 002胜 005胜 3.13 1 1000 2590
11月5日 03平/让平 07胜 2.7 中 1000 4290
11月6日 001平/让平 003胜 2.52 1 1000 3290
11月7日 02让负 03让平 5.5 中 1000 7790
11月8日 002胜 004让负 3.9 中 1000 10690
11月9日 008让负 017胜 2.66 1 1000 9690
11月10日 023让负 024让胜/让平 2.85 1 1000 8690
11月12日 002胜 003平/让平 3.15 中 1000 10849
伸开剩余79%11月14日 009让负 010 2 3球 2.47 中 1000 12324
11月15日 001让胜 002胜 3.01 1 1000 11324
11月16日 005让胜 008让平 5.28 中 1000 15604
11月17日 002让负 004让胜 3.94 1 1000 14604
11月18日 002平/让平 006让负 2.18 中 1000 15784
11月19日 003让胜 007平/让平 2.50 中 1000 17284
11月22日 008胜 009让负 4.03 1 1000 16284
11月23日 020让负 024平/让平 2.55 中 1000 17834
11月24日 010负 012负 2.54 中 1000 19374
11月25日 004胜 005让胜 2.4 1 1000 18374
11月26日 010让负 017胜 2.07 1 1000 17374
11月27日 007 23球 012胜 3.05 中 1000 19424
11月28日 008负 017 34球 2.55 中 1000 20979
11月29日 004让胜 011 123球 3.66 1 1000 19979
11月30日 008让负 009让负 2.94 中 1000 21923
12月1日 019负 027胜 3.02 中 1000 2020
12月2日 003胜 005让负 2.52 中 1000 3540
12月3日 012胜 014负 3.32 1 1000 2540
12月4日 007胜 008让胜 2.4 中 1000 3940
12月5日 001平/让平 004负负 3.73 1 1000 2940
12月6日 005胜 008让胜 2.68 中 1000 4620
12月7日 019胜 030胜 1.98 1 1000 3620
12月8日 022胜 024负 2.96 中 1000 5580
12月9日 已出祥和共重好检察
若是您对我的揣度感好奇神往好奇神往不错祥和公宮众号“小球在春天”主队情况分析:利兹联蓄势待发,主场上风尽显
在行将到来的英冠比赛中,利兹联将镇守主场迎战米德尔斯堡。手脚本赛季的杰出人物,利兹联以11胜5平3负的战绩稳居联赛第二,展现出繁多的全体实力。相配是在主场,利兹联的明白更是无可抉剔,近6场主场赛事全胜,场均进球提升2个,攻击力令东说念主防护。队内新援如罗登和伯格的加入,为球队注入了新的活力,使得利兹联在攻防两头王人愈加平衡。可是,尽管抨击火力凶猛,但利兹联的守护端仍存在隐患,需要警惕米德尔斯堡的反击。
客队情况分析:米德尔斯堡黑马姿态,客场明白不俗
米德尔斯堡手脚本赛季的黑马球队,以9胜4平6负的战绩排行联赛第五,紧追升级附加赛的口头。球队在抨击端领有康韦、拉特和阿扎兹等过劲干将,联结透露,火力全开。尽管在守护端存在一些破绽,但米德尔斯堡在客场的明白相似值得歌唱,近6场客场赛事不败率高达83%,展现出繁多的韧性和适当智力。相配是与强队的较量中,米德尔斯堡总能给敌手制造沉重,展现出其不俗的竞技水平。
比分揣度:利兹联主场到手,米德尔斯堡难阻败局
抽象两队的历史交锋纪录和近期情状来看,利兹联在主场对阵米德尔斯堡时占据彰着上风。尽管米德尔斯堡在客场明白出色,但濒临攻击力繁多的利兹联,其守护端或将受到严峻检会。因此,本场比赛揣度利兹联将凭债主场之利和繁多的攻击力,以2-0或2-1的比分征服米德尔斯堡,连续踏实其在联赛中的率先地位。
发布于:广东省